Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Ansteel Baostell, Wusteel |
Πιστοποίηση: | ISO9001/CE/SGS |
Αριθμό μοντέλου: | Χάλυβας άνθρακα SS400 Q235 S355jr |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5Tons |
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη παλέτα ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 οι εργάσιμες ημέρες μετά από τη διαταγή επιβεβαίωσαν και λαμβάνουν την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | 30%T/T για την κατάθεση, την ισορροπία 70% πριν από την αποστολή ή L/C άμεσα |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τόνοι το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Φύλλο πιάτων χάλυβα άνθρακα ASTM A36 SS400 Q235 355JR | Μάρκα: | Ansteel Baostell, Wusteel |
---|---|---|---|
Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα | Πιστοποιητικό: | ISO9001/CE/SGS |
Κράμα ή όχι: | Μη συμμαχικός | Υλικό: | ASTM A36 SS400 Q235 355JR |
Επιφάνεια: | Φωτεινός | Λιμένας: | Λιμένας της Σαγκάη |
Υψηλό φως: | Δομικός χάλυβας άνθρακα bimetallics HB400,HB400 διμεταλλικός άνθρακας χάλυβες,άνθρακας bimetallics χάλυβας HB400 |
Φύλλο πιάτων χάλυβα άνθρακα ASTM A36 SS400 Q235 355JR
Κατηγορία | Βαθμοί | Μεγέθη | Πρότυπα |
Χάλυβας δομών άνθρακα | Q195, Q215, Q235, Q275 | 16mm250mm | GB/T700-2006 |
Χαμηλός χάλυβας δομών κραμάτων υψηλής αντοχής | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 16mm250mm | GB/T1591-2008 |
Πρωταρχικός χάλυβας δομών άνθρακα | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20MN, 65MN, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 | 16mm250mm | GB/T699-1999 |
Χάλυβας δομών κραμάτων | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 45MnV, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB, 36Mn2V, | 16mm250mm | GB/T3077-1999 |
Χάλυβας άνοιξη | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16mm250mm | GB/T1222-84 |
Φέρων χάλυβας | GCr15, GCr15GD, 55SiMoV | 16mm250mm | GB/T18254-2002 |
Δομικοί χάλυβες υπαγόμενοι για να τα τέλη τουαποσβήσουν τις απαιτήσεις hardenability | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. | 16mm250mm | GB/T5216-2004 |
Δομικός χάλυβας πετρελαιοπηγών | 37Mn5, 36Mn2V | 16mm250mm | Q/LYS248-2007 |
Διαδικασία | Πρότυπα επεξεργασίας επιφάνειας, καθαρισμού και στίλβωσης | ||
Συσκευασία | Συσκευασία σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | ||
Μέγεθος | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών | ||
Θαλάσσιος χάλυβας αλυσίδων αγκύρων | CM490, CM690, M30Mn2 | 16mm250mm | YB/T66-1987 |
GB/T18669-2002 |
Q: Ανταλλάσσετε την επιχείρηση ή τον κατασκευαστή;
Α: Είμαστε εργοστάσιο.